| Статистика команды - ФК Дружба |
| Главная инфо | |
|---|---|
| Матчей ссыграно: | 9 |
| Побед: | 2 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражений: | 7 |
|
Наибольшая победа дома:
ФК Дружба - Azhi-Dahaka |
5-3 |
|
Наибольшее поражение дома:
ФК Дружба - FC PIVCOM Utd. |
1-11 |
|
Наибольшая победа в гостях:
FC TIGERS - ФК Дружба |
3-4 |
|
Наибольшее поражение в гостях:
DK BUILDERS - ФК Дружба |
12-3 |
| Голы | |
|---|---|
| Всего голов: | 23 |
| Голов дома за матч: | 2.56 |
| Голы на выезде: | 64 |
| Голов в гостях за матч: | 7.11 |
| Нет голов на выезде: | 0 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.44 |
| Всего матчей: | 4 |
| Матчей ссыграно: | 4 |
| Всего голов(дома и в гостях): | 35 |
| Голов за матч: | 8.75 |
| Всего голов | 10 |
| Голов дома за матч: | 2.5 |
| Голы на выезде | 25 |
| Голов в гостях за матч: | 6.25 |
| Статистика игр на выезде | |
|---|---|
| Процент игр в гостях: | 0.56 |
| Всего матчей: | 5 |
| Матчей ссыграно: | 5 |
| Всего голов(дома и в гостях): | 52 |
| Голов за матч: | 10.4 |
| Всего голов | 13 |
| Голов дома за матч: | 2.6 |
| Голы на выезде | 39 |
| Голов в гостях за матч: | 7.8 |
.png)