| Статистика команды - FC PHOENIX |
| Главная инфо | |
|---|---|
| Матчей ссыграно: | 9 |
| Побед: | 3 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражений: | 6 |
|
Наибольшая победа дома:
FC PHOENIX - FC PIVCOM Utd. |
7-4 |
|
Наибольшее поражение дома:
FC PHOENIX - ФК Авто-баня |
1-6 |
|
Наибольшая победа в гостях:
Azhi-Dahaka - FC PHOENIX |
2-11 |
|
Наибольшее поражение в гостях:
DK BUILDERS - FC PHOENIX |
10-2 |
| Голы | |
|---|---|
| Всего голов: | 33 |
| Голов дома за матч: | 3.67 |
| Голы на выезде: | 43 |
| Голов в гостях за матч: | 4.78 |
| Нет голов на выезде: | 0 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.44 |
| Всего матчей: | 4 |
| Матчей ссыграно: | 4 |
| Всего голов(дома и в гостях): | 34 |
| Голов за матч: | 8.5 |
| Всего голов | 14 |
| Голов дома за матч: | 3.5 |
| Голы на выезде | 20 |
| Голов в гостях за матч: | 5 |
| Статистика игр на выезде | |
|---|---|
| Процент игр в гостях: | 0.56 |
| Всего матчей: | 5 |
| Матчей ссыграно: | 5 |
| Всего голов(дома и в гостях): | 42 |
| Голов за матч: | 8.4 |
| Всего голов | 19 |
| Голов дома за матч: | 3.8 |
| Голы на выезде | 23 |
| Голов в гостях за матч: | 4.6 |
.png)