КУБОК DF ФУТЗАЛ 2010
| Позиция | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Telejki | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 22 | 31 | 24 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC SHTURM | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | 21 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
DK BUILDERS | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 36 | 17 | 21 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC TIGERS | 9 | 5 | 2 | 2 | 51 | 36 | 15 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК ЭКОДОМ | 9 | 5 | 1 | 3 | 60 | 46 | 14 | 16 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SquadraDvorova | 9 | 3 | 2 | 4 | 58 | 51 | 7 | 11 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
BSC Young Boys | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 71 | -37 | 9 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Tatarka Un | 9 | 2 | 1 | 6 | 48 | 54 | -6 | 7 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC PIVCOM Utd. | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 46 | -14 | 7 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Azhi-Dahaka | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 72 | -45 | 0 |
| И = Игры | В = Победы | Н = Ничья | П = Поражения | З = Score For | П = Score Against | +/- = Разница | О = Очки |
.png)






_1306393217.jpg)






